PTODUCTO
| número de serie | tipo de trabajo | Nombre del producto | Especificaciones y modelos | unidad | cantidad | Observación |
| 1 | Operación de tuneladora de minas de carbón | Sistema de inspección inteligente para el funcionamiento y funcionamiento práctico de tuneladoras | Especificaciones generales: 3300 mm × 900 mm × 1300 mm | colocar | 1 | |
| 2 | Operación de cizalla de mina de carbón | Sistema de examen inteligente práctico de operación de cortadora de carbón | Especificaciones generales: 6200 mm × 650 mm × 1400 mm | colocar | 1 | |
| 3 | Operaciones de voladura subterránea en minas de carbón | Sistema de examen inteligente para operaciones prácticas de voladura | Especificaciones generales: 3600 mm × 3000 mm × 1800 mm | colocar | 1 | |
| 4 | Operaciones de inspección de gases en minas de carbón. | 4.1 Sistema de examen inteligente práctico para operaciones de inspección de gases | Especificaciones generales: 3000 mm × 3500 mm × 1300 mm | colocar | 1 | Adecuado para que 5 personas realicen exámenes al mismo tiempo. |
| 4.2 Práctico sistema de examen inteligente para operaciones de inspección de gases | Especificaciones generales: 1800 mm × 1200 mm × 1900 mm | colocar | 1 | |||
| 5 | Operaciones de inspección de seguridad en minas de carbón | Sistema de examen inteligente para operaciones de inspección de seguridad | Especificaciones: 1300 mm × 700 mm × 1600 mm | colocar | 1 | |
| 6 | Operaciones de seguimiento y seguimiento de la seguridad de las minas de carbón. | 6.1 Sistema de examen inteligente práctico de operación de monitoreo y monitoreo de seguridad (Plan 1) | Especificaciones generales: 2400 mm × 800 mm × 1700 mm | colocar | 1 | Conjunto de Liu Ming |
| 6.2 Sistema de examen inteligente práctico de operación de monitoreo y monitoreo de seguridad (Plan 2) | Especificaciones generales: 4200 mm × 900 mm × 1700 mm | colocar | 1 | |||
| 7 | Trabajos de operación de polipasto | 7.1 Sistema de examen inteligente práctico de funcionamiento del polipasto de eje inclinado (Plan 1) | Especificaciones generales: 5560 mm × 1200 mm × 1200 mm | colocar | 1 | |
| 7.2 Sistema de examen inteligente para el funcionamiento práctico del polipasto de eje (Plan 2) | Especificaciones generales: 4000 mm × 900 mm × 2500 mm | colocar | 1 | |||
| 8 | Operaciones de exploración y liberación de agua. | Sistema de evaluación inteligente para la operación práctica de operaciones de exploración y liberación de agua. | Especificaciones generales: 3600 mm × 2600 mm × 1800 mm | colocar | 1 | |
| 9 | Operaciones de prevención de explosiones en minas de carbón | Sistema de examen inteligente para operaciones prácticas en la prevención de brotes | Especificaciones generales: 3600 mm × 2600 mm × 1800 mm | colocar | 1 | |
| 10 | Operaciones de drenaje de gas de minas de carbón. | 10.1 Sistema de examen inteligente práctico para operaciones de drenaje de gas | Especificaciones generales: 3600 mm × 3200 mm × 1800 mm | colocar | 1 | |
| 10.2 Sistema de examen inteligente práctico para operaciones de drenaje de gas | Especificaciones generales: 3600 mm × 3200 mm × 1800 mm | colocar | 1 | suelo ferroso | ||
| 11 | Trabajos eléctricos subterráneos en minas de carbón. | 11.1 Sistema de examen inteligente para operaciones eléctricas subterráneas prácticas (Plan 1) | Especificaciones: 1300 mm × 700 mm × 1600 mm | colocar | 1 | |
| 11.2 Sistema de examen inteligente práctico de operación eléctrica subterránea-Tipo II (Plan 2) | Especificaciones generales: 1600 mm × 700 mm × 1300 mm × (6 juegos) | colocar | 1 | Satisfacer el examen para 6 personas al mismo tiempo. | ||
| 12 | sistema de control de acceso | Especificaciones: 239 mm × 116,5 mm × 33 mm | colocar | 1 | Se utiliza en las aulas teóricas para abrir la puerta rozando la cara. | |
| 13 | Dispositivo de reconocimiento facial | Especificaciones: 250 mm × 190 mm × 290 mm Modelo: ID860 | torre | 1 | ||
| 14 | puerta del canal | colocar | 1 | Se utiliza para abrir la puerta cepillándose la cara en la sala práctica. | ||
| 15 | Sistema de gestión de exámenes (servidor) | colocar | 1 | Recopilar información de identidad | ||
| 16 | sistema de gestión de información | colocar | 1 | Gestionar la información de identidad del candidato y la información de puntuación | ||
| 17 | sistema de llamadas | colocar | 1 | |||
| 18 | Sistema de consulta | colocar | 1 | |||
| 19 | Sistema de monitoreo | Grabador de vídeo de 64 canales | Especificaciones: 64 canales | torre | 1 | |
| disco duro | Especificaciones: 4T | pedazo | 4 | |||
| máquina de bolas de 4 pulgadas | Especificaciones: 4 millones de píxeles Modelo: Hikvision | individual | 40 | |||
| Cable de red categoría 5 | Especificaciones: 0,5 de diámetro de alambre. | caja | 12 | |||
| conmutador de 54 puertos | Especificaciones: 54 puertos Modelo: H3C | torre | 1 | |||
| monitorizar | Especificaciones: 22 pulgadas Modelo: DS-D5022 | torre | 1 | |||
| Gabinete | Especificaciones: 1800 mm × 600 mm × 600 mm | colocar | 1 | |||
| monitor | Especificaciones: 55 pulgadas Modelo: DS-D5055UP | colocar | 1 | |||
| cable de alimentación | Especificaciones: RVV2*1.0 | rollo | 4 | |||
欢迎咨询Plataforma de formación práctica tipo especial de mina de carbón inteligente serie YLMK相关问题,我们是源头工厂,有标准工业厂房生产基地,欢迎前来考察,如有Plataforma de formación práctica tipo especial de mina de carbón inteligente serie YLMK其他问题,可联系19957812178
简体中文
English
Spanish


